top of page

Berichte Band 36

Bresinsky A. - Ökologische Beobachtungen an einem bayerischen Fund von Volvariella surrecta | 5 – 8

Benl G., Kiem J. - Florenlisten aus dem Gardasee-Gebiet | 9 – 11

Boidol M., Poelt J. - Zur Kenntnis der Blütenbrände von Cyperaceen in Südbayern | 13 – 24

Damboldt J. - Zur Kenntnis der Flachen Bärlappe in Bayern | 25 – 28

Damboldt J., Podlech D. - Chromosomenzahlen einiger alpiner Steinbreche | 29 – 32

Kress A. - Zytotaxonomische Untersuchungen an den Androsace-Sippen der Sektion Aretia (L.) Koch | 33 – 39

Oberwinkler F. - Niedere Basidiomyceten aus Südbayern III. Die Gattung Sebacina Tul.s.L. | 41 – 55

Schauer Th. - Einige Flechtenfunde aus den Alpen Bayerns | 57 – 59

Ziegler H. - Über die Samenoberfläche von Oxalisarten | 61 – 62

Botanische Kurzberichte (a, b, c, d, e, f, g, h)

Bresinsky A. - Hohenbuehelia longipes (Boud.) (= Omphalia aulacomnii J.Schff.) in Bayern (a) | 63 – 64

Bresinsky A., Grau J. - Myosotis rehsteineri Wartm. am Starnberger See (b) | 64

Damboldt J. - Cystopteris dieckiana Sim und ihr Vorkommen in den Alpen (c) | 64 – 66

Dörr E. - Geranium sibiricum – neu für Bayern (d) | 66 – 67

Doppelbaur H. - Fraxinus pennsylvanica Marsh. in Bayern (e)6 | 7 – 68

Lotto R. - Einige Standorte von Haplomitrium hookeriNees in den Bayerischen Alpen (f) | 68 – 69

Podlech D., Vollrath H. - Die Verbreitung von Primula veris L. ssp. canescens (Opiz) Hayek in Bayern (g) | 69 – 70

Poelt J. - Eine bemerkenswerte Haselwurz der bayerischen Flora (h) | 71

Buchbesprechungen | 73 – 82

bottom of page